16.05.2022 сегодня |
17.05.2022 завтра |
18.05.2022 послезавтра |
|
---|---|---|---|
Температура днем: | ![]() |
![]() |
![]() |
Температура ночью: | ![]() |
![]() |
![]() |
Давление: | 762.06 мм рт. ст. | 763.56 мм рт. ст. | 768.06 мм рт. ст. |
Влажность: | 75% | 60% | 80% |
Ветер: | 4.1 м/с | 5.3 м/с | 3.99 м/с |
температура днем | температура ночью | |
Погода в в январе | +20°C | +18°C |
Погода в в феврале | +18°C | +16°C |
Погода в в марте | +18°C | +16°C |
Погода в в апреле | +16°C | +14°C |
Погода в в мае | +12°C | +10°C |
Погода в в июне | +10°C | +9°C |
Погода в в июле | +9°C | +8°C |
Погода в в августе | +10°C | +9°C |
Погода в в сентябре | +11°C | +9°C |
Погода в в октябре | +11°C | +10°C |
Погода в в ноябре | +13°C | +11°C |
Погода в в декабре | +16°C | +14°C |
Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, введите
логин и пароль. Если нет - зарегистрируйтесь.