09.08.2022 сегодня |
10.08.2022 завтра |
11.08.2022 послезавтра |
|
---|---|---|---|
Температура днем: | ![]() |
![]() |
![]() |
Температура ночью: | ![]() |
![]() |
![]() |
Давление: | 759.81 мм рт. ст. | 765.06 мм рт. ст. | 762.81 мм рт. ст. |
Влажность: | 80% | 68% | 66% |
Ветер: | 4.53 м/с | 1.63 м/с | 4.36 м/с |
температура днем | температура ночью | |
Погода в Торонто в январе | -9°C | -7°C |
Погода в Торонто в феврале | -6°C | -4°C |
Погода в Торонто в марте | -1°C | +1°C |
Погода в Торонто в апреле | +3°C | +7°C |
Погода в Торонто в мае | +11°C | +16°C |
Погода в Торонто в июне | +15°C | +20°C |
Погода в Торонто в июле | +18°C | +23°C |
Погода в Торонто в августе | +20°C | +25°C |
Погода в Торонто в сентябре | +14°C | +19°C |
Погода в Торонто в октябре | +11°C | +14°C |
Погода в Торонто в ноябре | +2°C | +4°C |
Погода в Торонто в декабре | 0°C | +1°C |
Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, введите
логин и пароль. Если нет - зарегистрируйтесь.