09.08.2022 сегодня |
10.08.2022 завтра |
11.08.2022 послезавтра |
|
---|---|---|---|
Температура днем: | ![]() |
![]() |
![]() |
Температура ночью: | ![]() |
![]() |
![]() |
Давление: | 756.81 мм рт. ст. | 753.06 мм рт. ст. | 753.06 мм рт. ст. |
Влажность: | 60% | 79% | 32% |
Ветер: | 3.65 м/с | 3.28 м/с | 3.03 м/с |
температура днем | температура ночью | |
Погода в в январе | -7°C | -10°C |
Погода в в феврале | -7°C | -10°C |
Погода в в марте | +4°C | +1°C |
Погода в в апреле | +12°C | +8°C |
Погода в в мае | +17°C | +13°C |
Погода в в июне | +23°C | +19°C |
Погода в в июле | +24°C | +20°C |
Погода в в августе | +22°C | +19°C |
Погода в в сентябре | +19°C | +15°C |
Погода в в октябре | +9°C | +5°C |
Погода в в ноябре | -1°C | -3°C |
Погода в в декабре | -6°C | -9°C |
Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, введите
логин и пароль. Если нет - зарегистрируйтесь.