05.07.2022 сегодня |
06.07.2022 завтра |
07.07.2022 послезавтра |
|
---|---|---|---|
Температура днем: | ![]() |
![]() |
![]() |
Температура ночью: | ![]() |
![]() |
![]() |
Давление: | 752.31 мм рт. ст. | 750.81 мм рт. ст. | 751.56 мм рт. ст. |
Влажность: | 91% | 97% | 93% |
Ветер: | 3.22 м/с | 1.42 м/с | 2.38 м/с |
температура днем | температура ночью | |
Погода в в январе | -5°C | -6°C |
Погода в в феврале | -5°C | -7°C |
Погода в в марте | +4°C | +2°C |
Погода в в апреле | +11°C | +9°C |
Погода в в мае | +15°C | +14°C |
Погода в в июне | +19°C | +18°C |
Погода в в июле | +22°C | +22°C |
Погода в в августе | +21°C | +20°C |
Погода в в сентябре | +18°C | +17°C |
Погода в в октябре | +11°C | +10°C |
Погода в в ноябре | +4°C | +2°C |
Погода в в декабре | -1°C | -3°C |
Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, введите
логин и пароль. Если нет - зарегистрируйтесь.