12.12.2019 сегодня |
13.12.2019 завтра |
14.12.2019 послезавтра |
|
---|---|---|---|
Температура днем: | ![]() |
![]() |
- |
Температура ночью: | ![]() |
- | - |
Давление: | 765.06 мм рт. ст. | 765.06 мм рт. ст. | - |
Влажность: | 46% | 53% | - |
Ветер: | 2.06 м/с | 1.32 м/с | - |
температура днем | температура ночью | |
Погода в Чжухае в январе | +16°C | +15°C |
Погода в Чжухае в феврале | +17°C | +16°C |
Погода в Чжухае в марте | +19°C | +18°C |
Погода в Чжухае в апреле | +22°C | +22°C |
Погода в Чжухае в мае | +25°C | +25°C |
Погода в Чжухае в июне | +28°C | +27°C |
Погода в Чжухае в июле | +28°C | +27°C |
Погода в Чжухае в августе | +28°C | +27°C |
Погода в Чжухае в сентябре | +27°C | +26°C |
Погода в Чжухае в октябре | +25°C | +24°C |
Погода в Чжухае в ноябре | +21°C | +20°C |
Погода в Чжухае в декабре | +18°C | +16°C |
Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, введите
логин и пароль. Если нет - зарегистрируйтесь.