05.06.2023 сегодня |
06.06.2023 завтра |
07.06.2023 послезавтра |
|
---|---|---|---|
Температура днем: | ![]() |
![]() |
![]() |
Температура ночью: | ![]() |
![]() |
![]() |
Давление: | 761.31 мм рт. ст. | 762.06 мм рт. ст. | 762.81 мм рт. ст. |
Влажность: | 79% | 80% | 73% |
Ветер: | 4.65 м/с | 5.77 м/с | 5.79 м/с |
температура днем | температура ночью | |
Погода в Розо в январе | +24°C | +25°C |
Погода в Розо в феврале | +24°C | +25°C |
Погода в Розо в марте | +24°C | +25°C |
Погода в Розо в апреле | +25°C | +26°C |
Погода в Розо в мае | +26°C | +27°C |
Погода в Розо в июне | +26°C | +27°C |
Погода в Розо в июле | +26°C | +27°C |
Погода в Розо в августе | +26°C | +28°C |
Погода в Розо в сентябре | +27°C | +28°C |
Погода в Розо в октябре | +26°C | +28°C |
Погода в Розо в ноябре | +26°C | +27°C |
Погода в Розо в декабре | +25°C | +26°C |
Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, введите
логин и пароль. Если нет - зарегистрируйтесь.