16.12.2019 сегодня |
17.12.2019 завтра |
18.12.2019 послезавтра |
|
---|---|---|---|
Температура днем: | - | - | - |
Температура ночью: | - | - | - |
Давление: | - | - | - |
Влажность: | - | - | - |
Ветер: | - | - | - |
температура днем | температура ночью | |
Погода в Масеру в январе | +24°C | +17°C |
Погода в Масеру в феврале | +23°C | +17°C |
Погода в Масеру в марте | +23°C | +15°C |
Погода в Масеру в апреле | +19°C | +11°C |
Погода в Масеру в мае | +18°C | +8°C |
Погода в Масеру в июне | +15°C | +3°C |
Погода в Масеру в июле | +15°C | +1°C |
Погода в Масеру в августе | +17°C | +6°C |
Погода в Масеру в сентябре | +21°C | +11°C |
Погода в Масеру в октябре | +23°C | +12°C |
Погода в Масеру в ноябре | +24°C | +14°C |
Погода в Масеру в декабре | +25°C | +17°C |
Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, введите
логин и пароль. Если нет - зарегистрируйтесь.