20.04.2018 сегодня |
21.04.2018 завтра |
22.04.2018 послезавтра |
|
---|---|---|---|
Температура днем: | ![]() |
![]() |
![]() |
Температура ночью: | ![]() |
![]() |
![]() |
Давление: | 769.08 мм рт. ст. | 756.74 мм рт. ст. | 765.21 мм рт. ст. |
Влажность: | 69% | 70% | 78% |
Ветер: | 5.49 м/с | 9.56 м/с | 3.46 м/с |
температура днем | температура ночью | |
Погода в Гдове в январе | -3°C | -4°C |
Погода в Гдове в феврале | -4°C | -7°C |
Погода в Гдове в марте | 0°C | -3°C |
Погода в Гдове в апреле | +3°C | +2°C |
Погода в Гдове в мае | +12°C | +12°C |
Погода в Гдове в июне | +16°C | +15°C |
Погода в Гдове в июле | +18°C | +18°C |
Погода в Гдове в августе | +18°C | +17°C |
Погода в Гдове в сентябре | +14°C | +13°C |
Погода в Гдове в октябре | +7°C | +6°C |
Погода в Гдове в ноябре | +1°C | +1°C |
Погода в Гдове в декабре | 0°C | 0°C |
Если вы уже зарегистрированы, пожалуйста, введите
логин и пароль. Если нет - зарегистрируйтесь.