Новые задержки обрушились на туристов в Сочи: десятки самолетов не могут вылететь и сесть вовремя

В аэропорту Сочи на 9:30 утра 14 июля из-за ограничений задержано 56 рейсов. Узнайте, как это повлияет на ваш график и что делать, если ваш самолет попал в список ожидания.

14.07.2026 10:23
Новые задержки обрушились на туристов в Сочи: десятки самолетов не могут вылететь и сесть вовремя

Международный аэропорт Сочи вновь столкнулся с серьезными сбоями в расписании: на 9:30 утра 14 июля  задержано 56 рейсов. Согласно данным онлайн-табло, 23 самолета ожидают вылета, а 33 рейса не могут совершить посадку в курортном городе. Туристам, планирующим перелет, рекомендуется внимательно следить за статусом своих рейсов и уточнять информацию у авиакомпаний.

Причиной транспортного коллапа стали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые неоднократно вводились и вводятся Росавиацией в целях обеспечения безопасности полетов. Последний раз небо над Сочи закрывали в ночь на 14 июля, ограничения действовали с 02:17 до 04:23 по московскому времени. Аналогичные меры безопасности ранее применялись в аэропортах Краснодара и Геленджика.

Спасибо что смотрите рекламу, это поддерживает проект. Прокрутите, чтобы продолжить читать
реклама

«Росавиация накануне неоднократно вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи», — сообщает ТАСС.

В списке задержанных на вылет оказались рейсы в Стамбул, Тбилиси, Оренбург, Махачкалу, Чебоксары, Ереван, Мурманск, Ханты-Мансийск, Киров, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ташкент, Ижевск, Череповец и Сургут. Также задерживаются вылеты в Казань, Самару, Уфу и Москву. Аналогичная ситуация наблюдается и на прилет: задержки коснулись рейсов из большинства перечисленных городов, а также из Екатеринбурга, Омска, Нижневартовска, Бишкека, Томска, Ухты, Нарьян-Мара и Челябинска.

Турпром ознакомился с онлайн-табло аэропорта Сочи и вот какая нерадужная картина с вылетами рейсов с курорта сложилась 14 июля 2026 года:

Спасибо что смотрите рекламу, это поддерживает проект. Прокрутите, чтобы продолжить читать
реклама
  1. САЛЕХАРД, YC-486, Ямал, План: 13.07 08:35, Факт: 14.07 01:46, Задержка: 17ч 11м, Статус: Вылетел
  2. МОСКВА / ВНК, 276B, ЮТэйр, План: 13.07 12:50, Факт: 14.07 05:54, Задержка: 17ч 04м, Статус: Вылетел
  3. С.-ПЕТЕРБУРГ, FV-6460, Россия, План: 13.07 17:35, Факт: 14.07 07:55, Задержка: 14ч 20м, Статус: Вылетел
  4. УФА, UT-1492, ЮТэйр, План: 13.07 20:20, Факт: 14.07 01:16, Задержка: 4ч 56м, Статус: Вылетел
  5. С.-ПЕТЕРБУРГ, SU-2834, Аэрофлот, План: 13.07 20:25, Факт: 14.07 05:24, Задержка: 8ч 59м, Статус: Вылетел
  6. СУРГУТ, 512B, ЮТэйр, План: 13.07 21:50, Факт: 14.07 04:33, Задержка: 6ч 43м, Статус: Вылетел
  7. ТЮМЕНЬ, FV-6125, Россия, План: 13.07 22:40, Факт: 14.07 06:59, Задержка: 8ч 19м, Статус: Вылетел
  8. НИЖНЕВАРТОВСК, N4-515, Северный Ветер, План: 13.07 22:55, Факт: 13.07 23:57, Задержка: 1ч 02м, Статус: Вылетел
  9. КУРГАН, EO-519, Икар, План: 13.07 22:55, Факт: 14.07 00:02, Задержка: 1ч 07м, Статус: Вылетел
  10. ЧЕЛЯБИНСК, U6-619, Уральские авиалинии, План: 13.07 23:25, Факт: 14.07 05:31, Задержка: 6ч 06м, Статус: Вылетел
  11. СУРГУТ, UT-522, ЮТэйр, План: 13.07 23:25, Факт: 14.07 01:33, Задержка: 2ч 08м, Статус: Вылетел
  12. УФА, DP-343, Победа, План: 13.07 23:30, Факт: 14.07 00:59, Задержка: 1ч 29м, Статус: Вылетел
  13. ПЕРМЬ, DP-365, Победа, План: 13.07 23:35, Факт: 14.07 04:36, Задержка: 5ч 01м, Статус: Вылетел
  14. ТОМСК, N4-483, Северный Ветер, План: 13.07 23:35, Факт: 14.07 00:46, Задержка: 1ч 11м, Статус: Вылетел
  15. ЕКАТЕРИНБУРГ, DP-339, Победа, План: 13.07 23:45, Факт: 14.07 04:41, Задержка: 4ч 56м, Статус: Вылетел
  16. ЧЕЛЯБИНСК, DP-323, Победа, План: 13.07 23:55, Факт: 14.07 04:41, Задержка: 4ч 46м, Статус: Вылетел
  17. УФА, FV-6605, Россия, План: 13.07 23:55, Факт: 14.07 00:50, Задержка: 0ч 55м, Статус: Вылетел
  18. ЕКАТЕРИНБУРГ, 5N-857, СМАРТАВИА, План: 14.07 00:25, Факт: 14.07 00:49, Задержка: 0ч 24м, Статус: Вылетел
  19. БАРНАУЛ, EO-487, Икар, План: 14.07 00:45, Факт: 14.07 01:56, Задержка: 1ч 11м, Статус: Вылетел
  20. ТАШКЕНТ, C6-454, CENTRUM AIR, План: 14.07 00:50, Факт: 14.07 05:06, Задержка: 4ч 16м, Статус: Вылетел
  21. ТЮМЕНЬ, DP-1321, Победа, План: 14.07 01:10, Факт: 14.07 04:44, Задержка: 3ч 34м, Статус: Вылетел
  22. МОСКВА / ШРМ, FV-6500, Россия, План: 14.07 01:25, Факт: 14.07 01:38, Задержка: 0ч 13м, Статус: Вылетел
  23. САМАРКАНД, A4-5185, АЗИМУТ, План: 14.07 02:00, Факт: 14.07 05:28, Задержка: 3ч 28м, Статус: Вылетел
  24. МАХАЧКАЛА, WZ-1903, Ред Вингс, План: 14.07 02:10, Факт: 14.07 07:08, Задержка: 4ч 58м, Статус: Вылетел
  25. ЕКАТЕРИНБУРГ, N4-503, Северный Ветер, План: 14.07 02:15, Факт: 14.07 04:38, Задержка: 2ч 23м, Статус: Вылетел
  26. УХТА, D2-362, Северсталь а/п, План: 14.07 04:05, Факт: 14.07 05:27, Задержка: 1ч 22м, Статус: Вылетел
  27. ОРЕНБУРГ, EO-431, Икар, План: 14.07 04:10, Факт: 14.07 10:00, Задержка: 5ч 50м, Статус: Посадка
  28. ТБИЛИСИ, WZ-557, Ред Вингс, План: 14.07 05:30, Факт: 14.07 06:26, Задержка: 0ч 56м, Статус: Вылетел
  29. МАХАЧКАЛА, A4-5057, АЗИМУТ, План: 14.07 06:10, Факт: 14.07 08:41, Задержка: 2ч 31м, Статус: Вылетел
  30. МОСКВА / ШРМ, SU-1141, Аэрофлот, План: 14.07 07:55, Факт: 14.07 10:55, Задержка: 3ч 00м, Статус: Регистрация
  31. ЧЕБОКСАРЫ, DP-357, Победа, План: 14.07 08:05, Факт: 14.07 09:16, Задержка: 1ч 11м, Статус: Вылетел
  32. ЕРЕВАН, SU-600, Аэрофлот, План: 14.07 08:30, Факт: 14.07 17:30, Задержка: 9ч 00м, Статус: Задержан
  33. ЧЕЛЯБИНСК, FV-6629, Россия, План: 14.07 09:15, Факт: 14.07 09:35, Задержка: 0ч 20м, Статус: Регистрация закончена
  34. МОСКВА / ВНК, DP-114, Победа, План: 14.07 09:25, Факт: 14.07 13:05, Задержка: 3ч 40м, Статус: Регистрация
  35. МУРМАНСК, 5N-102, СМАРТАВИА, План: 14.07 10:05, Факт: 14.07 10:30, Задержка: 0ч 25м, Статус: Регистрация
  36. ХАНТЫ-МАНСИЙСК, UT-520, ЮТэйр, План: 14.07 10:15, Факт: 14.07 11:55, Задержка: 1ч 40м, Статус: Регистрация
  37. МОСКВА / ВНК, DP-116, Победа, План: 14.07 10:15, Факт: 14.07 12:50, Задержка: 2ч 35м, Статус: Задержан
  38. НИЖНИЙ НОВГОРОД, FV-6643, Россия, План: 14.07 10:20, Факт: 14.07 10:30, Задержка: 0ч 10м, Статус: Регистрация
  39. КИРОВ, DP-347, Победа, План: 14.07 10:20, Факт: 14.07 12:15, Задержка: 1ч 55м, Статус: Регистрация
  40. КАЗАНЬ, FV-6201, Россия, План: 14.07 10:25, Факт: 14.07 18:25, Задержка: 8ч 00м, Статус: Задержан
  41. С.-ПЕТЕРБУРГ, U6-548, Уральские авиалинии, План: 14.07 10:25, Факт: 14.07 14:30, Задержка: 4ч 05м, Статус: Задержан
  42. ТАШКЕНТ, HY-686, Uzbekistan airways, План: 14.07 10:30, Факт: 14.07 11:20, Задержка: 0ч 50м, Статус: Регистрация
  43. САМАРА, FV-6203, Россия, План: 14.07 10:45, Факт: 14.07 13:45, Задержка: 3ч 00м, Статус: Задержан
  44. ИЖЕВСК, I8-502, Ижавиа, План: 14.07 11:00, Факт: 14.07 11:30, Задержка: 0ч 30м, Статус: Регистрация
  45. МОСКВА / ШРМ, DP-6942, Победа, План: 14.07 12:25, Факт: 14.07 13:00, Задержка: 0ч 35м, Статус: Задержан
  46. СТАМБУЛ (НЬЮ), SU-640, Аэрофлот, План: 14.07 13:40, Факт: 14.07 22:40, Задержка: 9ч 00м, Статус: Задержан
  47. ЧЕРЕПОВЕЦ, D2-364, Северсталь а/п, План: 14.07 14:00, Факт: 14.07 14:50, Задержка: 0ч 50м, Статус: Задержан
  48. КАЗАНЬ, DP-337, Победа, План: 14.07 15:35, Факт: 14.07 17:35, Задержка: 2ч 00м, Статус: Задержан
  49. САМАРА, U6-146, Уральские авиалинии, План: 14.07 16:05, Факт: 14.07 17:30, Задержка: 1ч 25м, Статус: Задержан
  50. СУРГУТ, UT-512, ЮТэйр, План: 14.07 21:50, Факт: 14.07 23:00, Задержка: 1ч 10м, Статус: Задержан
  51. УФА, FV-6625, Россия, План: 14.07 23:55, Факт: 15.07 03:25, Задержка: 3ч 30м, Статус: Задержан

Если ваш рейс задержан, авиакомпания обязана предоставить напитки при ожидании более двух часов и горячее питание, если задержка превышает четыре часа. При длительном ожидании (более 8 часов днем или 6 часов ночью) перевозчик должен обеспечить размещение в гостинице. Не забывайте сохранять посадочные талоны и требовать отметку о фактическом времени задержки на стойке регистрации или у представителя авиакомпании — это пригодится для получения компенсаций.

Напоминаем, что в пик летнего сезона аэропорт Сочи работает с повышенной нагрузкой и в условиях постоянных ограничений полетов, поэтому даже кратковременные ограничения  могут приводить к «эффекту домино» и задержкам на весь день. Рекомендуем приезжать в аэропорт заранее, но перед выездом обязательно проверять статус рейса на официальном сайте аэропорта или в приложении авиакомпании.

Если вы остались в Телеграме, то подпишитесь на наш Новостной канал по туризму - https://t.me/tourprom. А если вы перешли в Мах, то мы транслируем туристические новости и туда: https://max.ru/id7743542912_biz.

Спасибо что смотрите рекламу, это поддерживает проект. Прокрутите, чтобы продолжить читать
реклама

Подписывайтесь на новости туризма

Спасибо что смотрите рекламу, это поддерживает проект. Прокрутите, чтобы продолжить читать
реклама

Подписывайтесь на новости туризма