Аэропорт Сочи массово задерживает рейсы: что нужно знать туристам
В аэропорту Сочи из-за временных ограничений задерживается более 30 рейсов на 10 утра 15 июля. Узнайте, как это повлияет на ваш график и что делать при ожидании вылета.

В аэропорту Сочи продолжаются массовые перманетные задержки рейсов: на 10 утра 15 июля более 30 самолетов не могут вылететь или приземлиться по расписанию. Как сообщает ТАСС, причиной стали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые неоднократно вводились в регионе в целях безопасности.**
Ситуация в аэропорту остается напряженной: на вылет задерживаются 13 рейсов, а на прилет — 21. В списке направлений, столкнувшихся с корректировками расписания, оказались Москва, Санкт-Петербург, Казань, Тюмень, Челябинск, Сургут и другие города. Время ожидания для пассажиров варьируется от 40 минут до 8,5 часов.
Турпром ознакомился с онлайн-табло и вот какая картина с задержками вылетов самолетов сложилась 15 июля 2026 года:
- СТАМБУЛ (НЬЮ), SU-640, Аэрофлот, план: 14.07 13:40, факт: 15.07 01:33, задержка: 11ч 53м
- МОСКВА / ШРМ, SU-1125, Аэрофлот, план: 14.07 20:35, факт: 15.07 07:40, задержка: 11ч 05м
- ТЮМЕНЬ, UT-516, ЮТэйр, план: 14.07 20:55, факт: 15.07 01:45, задержка: 4ч 50м
- МОСКВА / ШРМ, SU-1133, Аэрофлот, план: 14.07 22:20, факт: 15.07 01:11, задержка: 2ч 51м
- ОМСК, FV-6147, Россия, план: 14.07 22:55, факт: 15.07 03:46, задержка: 4ч 51м
- СУРГУТ, UT-522, ЮТэйр, план: 14.07 23:25, факт: 15.07 00:47, задержка: 1ч 22м
- УФА, DP-343, Победа, план: 14.07 23:30, факт: 15.07 00:05, задержка: 0ч 35м
- ПЕРМЬ, DP-365, Победа, план: 14.07 23:35, факт: 15.07 00:24, задержка: 0ч 49м
- УФА, FV-6625, Россия, план: 14.07 23:55, факт: 15.07 03:23, задержка: 3ч 28м
- ЧЕЛЯБИНСК, DP-323, Победа, план: 14.07 23:55, факт: 15.07 05:57, задержка: 6ч 02м
- МОСКВА / ВНК, R3-474, Якутия, план: 15.07 00:05, факт: 15.07 01:56, задержка: 1ч 51м
- ТЮМЕНЬ, DP-1321, Победа, план: 15.07 01:10, факт: 15.07 06:52, задержка: 5ч 42м
- САРАНСК, WZ-1786, Ред Вингс, план: 15.07 03:55, факт: 15.07 05:07, задержка: 1ч 12м
- КАЗАНЬ, N4-411, Северный Ветер, план: 15.07 06:25, факт: 15.07 06:52, задержка: 0ч 27м
- МОСКВА / ШРМ, SU-1075, Аэрофлот, план: 15.07 06:55, факт: 15.07 07:25, задержка: 0ч 30м
- СТАМБУЛ (НЬЮ), A4-5069, АЗИМУТ, план: 15.07 07:00, факт: 15.07 07:19, задержка: 0ч 19м
- НОВОСИБИРСК, S7-5102, Сибирь, план: 15.07 07:50, факт: 15.07 08:05, задержка: 0ч 15м
- МОСКВА / ШРМ, SU-1141, Аэрофлот, план: 15.07 07:55, факт: 15.07 11:10, задержка: 3ч 15м
- ЕРЕВАН, SU-600, Аэрофлот, план: 15.07 08:30, факт: 15.07 09:18, задержка: 0ч 48м
- САЛЕХАРД, YC-486, Ямал, план: 15.07 08:35, факт: 15.07 09:09, задержка: 0ч 34м
- ЧЕЛЯБИНСК, FV-6629, Россия, план: 15.07 09:15, факт: 15.07 12:15, задержка: 3ч 00м
- МОСКВА / ВНК, DP-116, Победа, план: 15.07 10:15, факт: 15.07 10:19, задержка: 0ч 04м
- ТЮМЕНЬ, UT-514, ЮТэйр, план: 15.07 10:15, факт: 15.07 16:15, задержка: 6ч 00м
- НИЖНИЙ НОВГОРОД, FV-6643, Россия, план: 15.07 10:20, факт: 15.07 19:20, задержка: 9ч 00м
- КАЗАНЬ, FV-6201, Россия, план: 15.07 10:25, факт: 15.07 15:00, задержка: 4ч 35м
- С.-ПЕТЕРБУРГ, U6-548, Уральские авиалинии, план: 15.07 11:30, факт: 15.07 14:40, задержка: 3ч 10м
- ЧЕЛЯБИНСК, U6-619, Уральские авиалинии, план: 15.07 11:40, факт: 15.07 13:20, задержка: 1ч 40м
- МОСКВА / ВНК, DP-114, Победа, план: 15.07 12:25, факт: 15.07 14:30, задержка: 2ч 05м
- МОСКВА / ШРМ, DP-6940, Победа, план: 15.07 14:05, факт: 15.07 16:15, задержка: 2ч 10м
- МОСКВА / ШРМ, DP-6950, Победа, план: 15.07 15:15, факт: 15.07 16:10, задержка: 0ч 55м
- МОСКВА / ДМД, U6-280, Уральские авиалинии, план: 15.07 17:15, факт: 15.07 19:35, задержка: 2ч 20м
- СУРГУТ, 512F, ЮТэйр, план: 15.07 21:50, факт: 16.07 00:15, задержка: 2ч 25м
«Росавиация накануне неоднократно вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. В последний раз они были введены 14 июля в 20:55 мск и сняты в 21:29 мск», — передает агентство.
Для туристов, планирующих поездку, это означает необходимость внимательно следить за онлайн-табло аэропорта. Если ваш рейс попал в число задержанных, авиакомпания обязана предоставить напитки при ожидании более двух часов и горячее питание, если задержка превышает четыре часа. При ожидании более восьми часов днем или шести часов ночью пассажирам должны предоставить размещение в гостинице.
Напоминаем, что в текущих условиях безопасности полетов ограничения могут вводиться оперативно. Рекомендуем прибывать в аэропорт заранее, но перед выездом из отеля или дома обязательно проверять статус рейса на официальном сайте аэропорта Сочи или в приложении вашей авиакомпании.
Если вы планируете перелет в ближайшие дни, учитывайте возможные изменения в расписании и закладывайте дополнительное время на стыковки, если они предусмотрены вашим маршрутом.
Если вы остались в Телеграме, то подпишитесь на наш Новостной канал по туризму - https://t.me/tourprom. А если вы перешли в Мах, то мы транслируем туристические новости и туда: https://max.ru/id7743542912_biz.