Новые массовые задержки рейсов в Сочи: десятки самолетов не могут вылететь или приземлиться

В аэропорту Сочи из-за временных ограничений задержано более 50 рейсов. Узнайте, как это повлияет на ваш график и что делать при длительном ожидании.

17.07.2026 13:10
Новые массовые задержки рейсов в Сочи: десятки самолетов не могут вылететь или приземлиться

В международном аэропорту Сочи сложилась сложная ситуация: на  на утро 17 июля задержано 52 рейса. Из них 22 самолета не могут вовремя вылететь, а 30 — приземлиться в курортной столице. Время ожидания для пассажиров варьируется от одного до девяти часов.

Причиной сбоев в расписании стали временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые Росавиация вводит в целях обеспечения безопасности полетов. Подобные меры в регионе применяются регулярно, затрагивая также аэропорты Краснодара и Геленджика.

Спасибо что смотрите рекламу, это поддерживает проект. Прокрутите, чтобы продолжить читать
реклама

«В течение суток аэропорт Сочи готов обслужить 230 рейсов и 33,5 тыс. пассажиров. Скоплений пассажиров в аэропорту Сочи нет», — уточняют в Telegram-канале воздушной гавани.

Турпром ознакомился с онлайн-табло вылета и вот какая ситуация сложилась с задержками рейсов: 

  1. ЕКАТЕРИНБУРГ — U6-322, Уральские авиалинии, 16.07 19:50 → 17.07 04:01, задержка 8 ч 11 мин
  2. ЧЕЛЯБИНСК — DP-323, Победа, 16.07 23:55 → 17.07 00:50, задержка 0 ч 55 мин
  3. УФА — FV-6607, Россия, 16.07 23:55 → 17.07 03:14, задержка 3 ч 19 мин
  4. МАСКАТ — WY-182, Oman Air, 00:30 → 00:42, задержка 0 ч 12 мин
  5. ТЮМЕНЬ — DP-1321, Победа, 01:10 → 03:55, задержка 2 ч 45 мин
  6. МАГНИТОГОРСК — N4-517, Северный Ветер, 01:20 → 03:04, задержка 1 ч 44 мин
  7. УФА — 5N-807, СМАРТАВИА, 01:25 → 02:53, задержка 1 ч 28 мин
  8. МОСКВА / ШРМ — FV-6500, Россия, 01:25 → 03:07, задержка 1 ч 42 мин
  9. ОРЕНБУРГ — EO-433, Икар, 03:15 → 04:24, задержка 1 ч 9 мин
  10. КАЗАНЬ — N4-411, Северный Ветер, 05:55 → 08:28, задержка 2 ч 33 мин
  11. ТБИЛИСИ — WZ-557, Ред Вингс, 06:30 → 08:34, задержка 2 ч 4 мин
  12. СТАВРОПОЛЬ — A4-5055, АЗИМУТ, 06:55 → 08:35, задержка 1 ч 40 мин
  13. МОСКВА / ШРМ — SU-1075, Аэрофлот, 06:55 → 08:56, задержка 2 ч 1 мин
  14. МОСКВА / ШРМ — DP-6948, Победа, 07:05 → 08:56, задержка 1 ч 51 мин
  15. НОВОСИБИРСК — S7-5102, Сибирь, 07:50 → 10:43, задержка 2 ч 53 мин
  16. МОСКВА / ШРМ — SU-1141, Аэрофлот, 07:55 → 11:01, задержка 3 ч 6 мин
  17. ЧЕБОКСАРЫ — DP-357, Победа, 08:05 → 09:45, задержка 1 ч 40 мин
  18. САЛЕХАРД — YC-486, Ямал, 08:20 → 11:11, задержка 2 ч 51 мин
  19. КИРОВ — DP-347, Победа, 08:30 → 10:17, задержка 1 ч 47 мин
  20. ЕРЕВАН — SU-600, Аэрофлот, 08:30 → 09:18, задержка 0 ч 48 мин
  21. НОВЫЙ УРЕНГОЙ — YC-386, Ямал, 08:35 → 09:14, задержка 0 ч 39 мин
  22. ЕКАТЕРИНБУРГ — FV-6601, Россия, 08:40 → 10:25, задержка 1 ч 45 мин
  23. АНТАЛЬЯ — U6-3505, Уральские авиалинии, 09:00 → 10:23, задержка 1 ч 23 мин
  24. ЧЕЛЯБИНСК — FV-6629, Россия, 09:15 → 10:19, задержка 1 ч 4 мин
  25. МОСКВА / ВНК — DP-114, Победа, 09:25 → 09:50, задержка 0 ч 25 мин
  26. АРХАНГЕЛЬСК — 5N-164, СМАРТАВИА, 09:50 → 10:46, задержка 0 ч 56 мин
  27. НИЖНЕВАРТОВСК — UT-518, ЮТэйр, 10:15 → 10:45, задержка 0 ч 30 мин
  28. СТАМБУЛ (НЬЮ) — A4-5069, АЗИМУТ, 10:30 → 11:28, задержка 0 ч 58 мин
  29. САМАРА — FV-6203, Россия, 10:45 → 13:50, задержка 3 ч 5 мин
  30. СЫКТЫВКАР — N4-459, Северный Ветер, 11:15 → 13:10, задержка 1 ч 55 мин
  31. ТОМСК — EO-483, Икар, 11:15 → 13:00, задержка 1 ч 45 мин
  32. МОСКВА / ШРМ — SU-1153, Аэрофлот, 11:50 → 14:20, задержка 2 ч 30 мин
  33. АСТРАХАНЬ — A4-5147, АЗИМУТ, 11:55 → 13:35, задержка 1 ч 40 мин
  34. МОСКВА / ШРМ — SU-1177, Аэрофлот, 12:35 → 14:25, задержка 1 ч 50 мин
  35. ИВАНОВО — EO-979, Икар, 12:50 → 14:15, задержка 1 ч 25 мин
  36. МОСКВА / ШРМ — SU-1043, Аэрофлот, 13:05 → 14:50, задержка 1 ч 45 мин
  37. НОВОСИБИРСК — S7-5104, Сибирь, 13:20 → 15:20, задержка 2 ч 0 мин
  38. МОСКВА / ШРМ — DP-6950, Победа, 15:15 → 17:45, задержка 2 ч 30 мин
  39. МОСКВА / ВНК — UT-250, ЮТэйр, 17.07 15:25 → 18.07 00:20, задержка 8 ч 55 мин
  40. КАЗАНЬ — DP-337, Победа, 15:35 → 17:15, задержка 1 ч 40 мин
  41. С.-ПЕТЕРБУРГ — FV-6560, Россия, 17:35 → 18:05, задержка 0 ч 30 мин
  42. САМАРА — DP-331, Победа, 17:45 → 18:30, задержка 0 ч 45 мин

На практике это означает, что туристам, планирующим вылет или встречу близких, стоит внимательно следить за онлайн-табло. Если ваш рейс попал в число задержанных, авиакомпания обязана предоставить напитки при ожидании более двух часов и горячее питание — при задержке свыше четырех часов.

Спасибо что смотрите рекламу, это поддерживает проект. Прокрутите, чтобы продолжить читать
реклама

Напоминаем, что в пик курортного сезона аэропорт Сочи работает с повышенной нагрузкой. Даже кратковременные ограничения на полеты приводят к «эффекту домино», когда задержка одного борта влечет за собой сдвиг графика для всей цепочки последующих рейсов.

Если вы находитесь в аэропорту, не покидайте терминал без уведомления авиакомпании. В случае задержки более чем на 8 часов в дневное время (или 6 часов в ночное), перевозчик обязан предоставить размещение в гостинице.

Если вы остались в Телеграме, то подпишитесь на наш Новостной канал по туризму - https://t.me/tourprom. А если вы перешли в Мах, то мы транслируем туристические новости и туда: https://max.ru/id7743542912_biz

Спасибо что смотрите рекламу, это поддерживает проект. Прокрутите, чтобы продолжить читать
реклама

Подписывайтесь на новости туризма

Спасибо что смотрите рекламу, это поддерживает проект. Прокрутите, чтобы продолжить читать
реклама

Подписывайтесь на новости туризма