Составлен антирейтинг туристических направлений по числу заболевших коронавирусом

Специально для туристов, планирующих этим летом отдых за рубежом, редакция «Турпрома» составила «антирейтинг» 20-ти наиболее популярных у российских туристов стран по числу заболевших коронавирусом. Надеемся, это поможет туристам в планировании своего отпуска, т.к. эти данные позволяют хотя бы приблизительно судить о сроках окончания эпидемии в этих странах.
Информация приведена на основе данных, собранных университетом Джонса Хопкинса на утро среды 25.03.2020. В таблице представлены следующие цифры:
заболевшие на сегодня (на вчера) / страна / умершие сегодня (вчера) / выздоровевшие сегодня (вчера), а сами страны отсортированы по числу выявленных инфицированных:
- 69’176 (63’927) - Италия - 6’820 (6’077) - 8’326 (7’432)
- 42’058 (35’136) - Испания - 2’991 (2’311) - 3’794 (3’355)
- 22’635 (20’128) - Франция - 1’102 (862) - 3’288 (2’207)
- ↑ 2’030 (1’442) - Израиль - 4 (1) - 58 (41)
- 1’872 (1’529) - Турция - 44 (37) - 0 (0)
- 1’394 (1’236) - Чехия - 3 (1) - 10 (6)
- 934 (827) - Таиланд - 4 (4) - 52 (52)
- 792 (700) - Финляндия - 1 (1) - 10 (10)
- 743 (695) - Греция - 20 (17) - 29 (29)
- 562 (511) - Индия - 10 (10) - 40 (37)
- 495 (438) - Россия - 0 (0) - 22 (17)
- 402 (366) - Египет - 20 (19) - 80 (68)
- 382 (315) - Хорватия - 1 (1) - 5 (5)
- 312 (245) - Доминикана - 6 (3) - 3 (3)
- ↑ 248 (198) - ОАЭ - 2 (2) - 45 (41)
- 220 (201) - Болгария - 3 (3) - 3 (3)
- 189 (167) - Венгрия - 8 (8) - 21 (21)
- 134 (123) - Вьетнам - 0 (0) - 17 (17)
- 124 (116) - Кипр - 3 (1) - 3 (3)
- 114 (89) - Тунис - 4 (3) - 1 (1)
Стоит обратить внимание, что за сутки по числу заболевших Турцию опередил Израиль, на одну ступеньку вверх в этом «антирейтинге» поднялись и ОАЭ.
Подробнее о прогнозах по туризму читайте в материале «Когда туризм оправится от коронавируса: в июне, в сентябре или на следующий год?».